Confira abaixo a classificação para a corrida:
Q3 | ||||||
1 | Lewis HAMILTON | ING | McLaren Mercedes | 1:36.219 | ||
2 | Jenson BUTTON | ING | McLaren Mercedes | 1:36.368 | +0.149 | |
3 | Michael SCHUMACHER | ALE | Mercedes | 1:36.391 | +0.172 | |
4 | Mark WEBBER | AUS | Red Bull Renault | 1:36.461 | +0.242 | |
5 | Sebastian VETTEL | ALE | Red Bull Renault | 1:36.634 | +0.415 | |
6 | Romain GROSJEAN | FRA | Lotus Renault | 1:36.658 | +0.439 | |
7 | Nico ROSBERG | ALE | Mercedes | 1:36.664 | +0.445 | |
8 | Fernando ALONSO | ESP | Ferrari | 1:37.566 | +1.347 | |
9 | Sergio PÉREZ | MEX | Sauber Ferrari | 1:37.698 | +1.479 | |
10 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Lotus Renault | 1:36.461 | +0.242 | Punido - 5 posições |
Q2 | ||||||
11 | Pastor MALDONADO | VEN | Williams Renault | 1:37.589 | +1.370 | |
12 | Felipe MASSA | BRA | Ferrari | 1:37.731 | +1.512 | |
13 | Bruno SENNA | BRA | Williams Renault | 1:37.841 | +1.622 | |
14 | Paul DI RESTA | ESC | Force India Mercedes | 1:37.877 | +1.658 | |
15 | Daniel RICCIARDO | AUS | Toro Rosso Ferrari | 1:37.883 | +1.664 | |
16 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Force India Mercedes | 1:37.890 | +1.671 | |
17 | Kamui KOBAYASHI | JAP | Sauber Ferrari | 1:38.069 | +1.701 | |
Q1 | ||||||
18 | Jean-Éric VERGNE | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1:39.077 | +2.858 | |
19 | Vitaly PETROV | RUS | Caterham Renault | 1:39.567 | +3.348 | |
20 | Timo GLOCK | ALE | Marussia Cosworth | 1:40.903 | +4.684 | |
21 | Charles PIC | FRA | Marussia Cosworth | 1:41.250 | +5.031 | |
22 | Pedro DE LA ROSA | ESP | HRT Cosworth | 1:42.914 | +6.695 | |
23 | Narain KARTHIKEYAN | IND | HRT Cosworth | 1:43.655 | +7.436 | |
24 | Heikki KOVALAINEN | FIN | Caterham Renault | 1:39.306 | +3.087 | Punido - 5 posições |
Nenhum comentário:
Postar um comentário