Luiz Razia assumiu a liderança no início da corrida, ultrapassando o pole Davide Valsecchi e se fixou em primeiro lugar até o final da corrida, mantendo uma diferença de 7 à 9 segundos do Valsecchi. Felipe Nasr teve excelente desempenho, nas primeiras voltas se colocou na sétima colocação. Após a parada nos boxes, conseguiu ficar na sexta colocação. Teve boa disputa com o mexicano Gutiérrez da Lotus GP para manter a posição e quase no final da corrida encostou em Coletti.
A corrida 2 ocorre na madrugada de hoje para amanhã. As posições de largada entre o primeiro e oitavo colocado são invertidas a chegada da corrida 1. Portanto Luiz Razia vai largar da 8ª colocação e Felipe Nasr vai largar da 3ª posição.
Abaixo, a classificação final da corrida 1 - etapa da Malásia:
| Pos. | Piloto | Equipe | ||
| 1 | L. Razia | Arden International | 56:00.250 | 30 Voltas |
| 2 | D. Valsecchi | DAMS | 7.817 | |
| 3 | M. Chilton | Carlin | 27366 | |
| 4 | F. Leimer | Racing Engineering | 28.291 | |
| 5 | S. Coletti | Scuderia Coloni | 32217 | |
| 6 | F. Nasr | DAMS | 33.378 | |
| 7 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 33679 | |
| 8 | J. Calado | Lotus GP | 36.449 | |
| 9 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 41519 | |
| 10 | F. Crestani | Venezuela GP Lazarus | 43.240 | |
| 11 | N. Berthon | Racing Engineering | 43720 | |
| 12 | R. Haryanto | Carlin | 53.303 | |
| 13 | M. Ericsson | iSport International | 61683 | |
| 14 | J. Král | Barwa Addax Team | 62.683 | |
| 15 | J. Leal | Trident Racing | 69180 | |
| 16 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 70.399 | |
| 17 | J. Palmer | iSport International | 72861 | |
| 18 | S. Richelmi | Trident Racing | 75.206 | |
| 19 | T. Dillmann | Rapax | 87810 | |
| 20 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 99.125 | |
| 21 | S. Trummer | Arden International | 99672 | |
| 22 | R. Teixeira | Rapax | 108.025 | |
| 23 | G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 1 Volta | |
| R. González | Caterham Racing | Abandonou | ||
| J. Cecotto | Barwa Addax Team | Abandonou | ||
| J. Lancaster | Ocean Racing Technology | Abandonou |
Nenhum comentário:
Postar um comentário